Laboratoriýada göçme ýagsyz diafragma wakuum nasosy
● Korroziýa garşylykly, güýçli kislotalaryň (şol sanda akwa regiýa), güýçli şelleriň, güýçli oksidleýjileriň, gaýtaryjylaryň we dürli organiki erginleriň diýen ýaly ählisine çydamly bolup bilýär.
● Ýokary we pes temperaturalara çydamly, -190℃-den 260℃-e çenli temperaturada ulanylyp bilner.
● Ýüpleşmeýän ýüz, gaty materiallaryň we hapa bölejikleriň köpüsi ýüzde birleşip bilmeýär.
Ýagsyz wakuum nasosynyň sorma porty
Üýtgeşik tekiz diafragma dizaýny uzak wagtlap hyzmat etmek üçin aşynmagy we ýyrtylmany azaldýar, arassa wakuum gurşawyny üpjün edýär, ulgamyň hapalanmagynyň öňüni alýar
Wakuum ölçeýji
Ýönekeý işleýiş we durnukly iş; Ölçeg takyklygy ýokary we reaksiýa tizligi çalt
Geçiş dizaýny
Amatly we amaly, owadan kesim, has uzak hyzmat möhleti
Tutujygyň dizaýny
Ulanmagy aňsat we alyň
Korroziýa garşy diafragma
Möhürleme plitasy
Klapan bloky
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Model | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Nasoslama tizligi (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Iň ýokary basyşly wakuum | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; oňyn basyş: ≥30Psi | ≥0.095Mpa, 50mbar |
| Kuwwat (W) | 160 | 160 | 160 |
| Howa girişi (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Howa çykyşy (mm) | Içinde sessizleşdiriji pagta | φ6 | Sessizleşdiriji |
| Nasos başlygynyň mukdary | 1 | 1 | 2 |
| Ölçegi (U*I*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Iş temperaturasy (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Nasosy temperaturasy (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Agramy (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Klapanlar | NBR | NBR | NBR |
| Şowhun derejesi (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Elektrik üpjünçiligi | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Model | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Nasoslama tizligi (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Iň ýokary basyşly wakuum | ≥0.08Mpa, 200mbar; oňyn basyş: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Kuwwat (W) | 160 | 300 | 160 |
| Howa girişi (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Howa çykyşy (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Nasos başlygynyň mukdary | 2 | 2 | 2 |
| Ölçegi (U*I*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Iş temperaturasy (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Nasosy temperaturasy (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Agramy (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Klapanlar | NBR | Dat almaýan polat | NBR |
| Şowhun derejesi (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Elektrik üpjünçiligi | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











